<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Etudes | Roues Artisanales</title>
	<atom:link href="https://www.rouesartisanales.com/article-category/etudes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rouesartisanales.com/article-category/etudes</link>
	<description>Blog Roues artisanales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Dec 2018 14:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.rouesartisanales.com/wp-content/uploads/2016/04/cropped-even-38-carbone-32x32.jpg</url>
	<title>Archives des Etudes | Roues Artisanales</title>
	<link>https://www.rouesartisanales.com/article-category/etudes</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La relation entre longueur et raideur.. !</title>
		<link>https://www.rouesartisanales.com/article-53430804.html</link>
					<comments>https://www.rouesartisanales.com/article-53430804.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 22:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rouesartisanales.com/?p=53430804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ne vous méprenez pas, rouesartisanales.com n&#8217;a été vendu au profit du cinéma pour adultes&#8230; Le thème est ici un peu moins terre à terre: souvent discuté mais rarement étudié dans les détails. Il s&#8217;agit de l’incidence de la longueur et de la disposition des rayons sur la déformation de la roue. Protocole d’essai Comme précédemment, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.rouesartisanales.com/article-53430804.html">La relation entre longueur et raideur.. !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.rouesartisanales.com">Roues Artisanales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rouesartisanales.com/article-53430804.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;assise du rayonnage</title>
		<link>https://www.rouesartisanales.com/article-53430789.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 14:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rouesartisanales.com/?p=53430789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans l’article précédent, nous avons mis en évidence l’impact d’un changement de section rayon sur la rigidité de la roue. Attaquons nous maintenant à l’influence de l’angle du rayon vis-à-vis du moyeu. Rappel du protocole Comme précédemment, nous utiliserons une masse de 10kg, chargée perpendiculairement à la jante sur le rayon adjacent à la valve. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.rouesartisanales.com/article-53430789.html">L&rsquo;assise du rayonnage</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.rouesartisanales.com">Roues Artisanales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Influence de la rigidité rayon sur la roue</title>
		<link>https://www.rouesartisanales.com/article-53430780.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2016 12:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rouesartisanales.com/?p=53430780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans la continuité de l’article précédent, nous expérimentons ici l’impact de la raideur des rayons sur une roue avant afin de confirmer ou pas les résultats. Rappel du protocole Comme sur chacun des tests, nous utiliserons une masse de 10kg, chargée perpendiculairement à la jante, sur le rayon adjacent au perçage de valve, zone à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.rouesartisanales.com/article-53430780.html">Influence de la rigidité rayon sur la roue</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.rouesartisanales.com">Roues Artisanales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De la section rayon à la raideur roue&#8230;</title>
		<link>https://www.rouesartisanales.com/article-53430713.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 18:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rouesartisanales.com/?p=53430713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au tour des rayons d&#8217;être passés à la loupe ! Des rayons plus épais rendent-il la roue plus rigide ? Quel sont leurs avantages par rapport à des rayons plus fins ? Nous nous sommes amusés à les varier pour voir le résultat. PROTOCOLE Sur ce test, nous utiliserons toujours notre masse de 10kg, chargée [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.rouesartisanales.com/article-53430713.html">De la section rayon à la raideur roue&#8230;</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.rouesartisanales.com">Roues Artisanales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jante asymétrique: asymé-koi?</title>
		<link>https://www.rouesartisanales.com/article-53430669.html</link>
					<comments>https://www.rouesartisanales.com/article-53430669.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 10:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rouesartisanales.com/?p=53430669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leurs vertus sont vantés sur chaque argumentaire. Pourtant, qui peut vraiment se targuer connaître les différences concrètes de la jante asymétrique face à la symétrique ? L&#8217;équilibre des tensions gauche/droite des roues est mis en avant, mais après ?! PROTOCOLE Sur ce test nous utiliserons toujours 10kg, chargés perpendiculairement à la jante à un point [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.rouesartisanales.com/article-53430669.html">Jante asymétrique: asymé-koi?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.rouesartisanales.com">Roues Artisanales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rouesartisanales.com/article-53430669.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comportement circulaire d’une roue à la déformation</title>
		<link>https://www.rouesartisanales.com/article-53430610.html</link>
					<comments>https://www.rouesartisanales.com/article-53430610.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 21:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rouesartisanales.com/?p=53430610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après presque 12 mois sans publication, vous pensiez que la série d&#8217;articles spécialisés était passée à la trappe? Que nenni! Le Phoenix se relève toujours ! Et vous aurez droit à quelques pépites, promis. Cette fois ci, nous nous intéressons à des particularités rarement, ou jamais (?!) étudiées: les déformations circulaires des roues sous la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.rouesartisanales.com/article-53430610.html">Comportement circulaire d’une roue à la déformation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.rouesartisanales.com">Roues Artisanales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rouesartisanales.com/article-53430610.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Influence des tensions sur la rigidité latérale</title>
		<link>https://www.rouesartisanales.com/article-53430565.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 20:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rouesartisanales.com/?p=53430565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous est-il déjà arrivé d&#8217;entendre dans les conversations cyclistes « mes roues ne sont pas assez rigides, je vais aller les faire retendre » ? Nous allons chercher à éclaircir ce point souvent discuté qui concerne l&#8217;influence des tensions des rayons sur la rigidité latérale de la roue. Celle-ci dépend de plusieurs paramètres : les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.rouesartisanales.com/article-53430565.html">Influence des tensions sur la rigidité latérale</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.rouesartisanales.com">Roues Artisanales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grand test roues full carbone 2011 – Partie 3: Rigidité latérale</title>
		<link>https://www.rouesartisanales.com/article-53429649.html</link>
					<comments>https://www.rouesartisanales.com/article-53429649.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rouesartisanales.com/?p=53429649</guid>

					<description><![CDATA[<p>« Mes roues sont rigides », « ces roues sont souples », sont des phrases très courantes dans les pelotons cyclistes, et dans les magasines spécialisés. Pourtant, il est souvent difficile de déterminer, sur le vélo, quelle roue est plus raide qu&#8217;une autre. Ces termes souples/rigides sont donc parfois attribués à tord à certains modèles. Cet article mettra en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.rouesartisanales.com/article-53429649.html">Grand test roues full carbone 2011 – Partie 3: Rigidité latérale</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.rouesartisanales.com">Roues Artisanales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rouesartisanales.com/article-53429649.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grand test roues full carbone 2011 &#8211; Partie 2: Inertie</title>
		<link>https://www.rouesartisanales.com/article-53429272.html</link>
					<comments>https://www.rouesartisanales.com/article-53429272.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 10:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rouesartisanales.com/?p=53429272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grand test 2011, acte 2. L&#8217;inertie est une caractéristique importante pour toute pièce en mouvement. Elle caractérise le niveau de résistance qu&#8217;à une pièce lors d&#8217;une modification de son état, de sa vitesse pour être plus précis. Cette notion a été mise en avant par Isaac Newton en 1686: « La force qui réside dans la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.rouesartisanales.com/article-53429272.html">Grand test roues full carbone 2011 &#8211; Partie 2: Inertie</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.rouesartisanales.com">Roues Artisanales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rouesartisanales.com/article-53429272.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grand test roues full carbone 2011 &#8211; présentation</title>
		<link>https://www.rouesartisanales.com/article-53429055.html</link>
					<comments>https://www.rouesartisanales.com/article-53429055.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rouesartisanales.com/?p=53429055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici donc la première partie du test, ouf! Comme pour la dernière partie du grand test de 2008, nous avons pris un retard difficile à rattraper au niveau du site internet. Entre l&#8217;activité professionnelle et la vie privée, difficile de trouver des heures pour tester, comparer, rédiger, mettre en page puis traduire! Ceci dit nous [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.rouesartisanales.com/article-53429055.html">Grand test roues full carbone 2011 &#8211; présentation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.rouesartisanales.com">Roues Artisanales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rouesartisanales.com/article-53429055.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un cadre chez Lotz Carbon</title>
		<link>https://www.rouesartisanales.com/article-53428940.html</link>
					<comments>https://www.rouesartisanales.com/article-53428940.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 19:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rouesartisanales.com/?p=53428940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petite brève pour vous annoncer un projet très ambitieux mais, semble t-il, parfaitement maitrisé. Je veux parler de Lotz Carbon. Peu connu mais tout aussi efficace que ses concurrents Allemand, la petite marque Lotz commence à se faire connaitre des puristes pour ses créations de qualités. En effet, Julian, le boss de Lotz, à décider [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.rouesartisanales.com/article-53428940.html">Un cadre chez Lotz Carbon</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.rouesartisanales.com">Roues Artisanales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rouesartisanales.com/article-53428940.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Great wheel test &#8211; Part 3 &#8211; Stiffness</title>
		<link>https://www.rouesartisanales.com/article-23159755.html</link>
					<comments>https://www.rouesartisanales.com/article-23159755.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Stiffness tests Photo by Alessandro Trovati We are delighted to finally publish the third part of The RouesArtisanales 2008 great wheel test focusing on stiffness &#8211; a somewhat hazy and complicated concept. Wheel stiffness indicates deflection of the rim as a result rider weight and strength. Higher stiffness generally brings better performance. However, is maximum [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.rouesartisanales.com/article-23159755.html">Great wheel test &#8211; Part 3 &#8211; Stiffness</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.rouesartisanales.com">Roues Artisanales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rouesartisanales.com/article-23159755.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grand test de roues 2008 &#8211; Partie 3 &#8211; Rigidité</title>
		<link>https://www.rouesartisanales.com/article-23022172.html</link>
					<comments>https://www.rouesartisanales.com/article-23022172.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Tests de rigidité Photo by Alessandro Trovati Avec pas mal de retard, nous publions enfin la troisième partie du grand test de roues 2008: celle qui traite donc de leurs rigidités, notions aussi floues que compliquées. La rigidité des roues représentent le niveau de déformation qu&#8217;elle subit face aux contraintes infligées par le poids du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.rouesartisanales.com/article-23022172.html">Grand test de roues 2008 &#8211; Partie 3 &#8211; Rigidité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.rouesartisanales.com">Roues Artisanales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rouesartisanales.com/article-23022172.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grand test de roues 2008 &#8211; Partie 2 &#8211; Inertie</title>
		<link>https://www.rouesartisanales.com/article-15792588.html</link>
					<comments>https://www.rouesartisanales.com/article-15792588.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[inertie]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Tests d&#8217;inertie Crédit photo : www.photos-dauphine.com Cette seconde partie traite de l’inertie des roues, caractéristique ô combien importante, qui entre dans les mœurs des cyclistes. L’évaluation des performances d’une paire de roues passe forcément par son évaluation, même si son importance est somme toute relative sur l’ensemble coureur plus vélo. Le passage d’une paire basique [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.rouesartisanales.com/article-15792588.html">Grand test de roues 2008 &#8211; Partie 2 &#8211; Inertie</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.rouesartisanales.com">Roues Artisanales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rouesartisanales.com/article-15792588.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Great wheel test 2008 &#8211; Part 2 &#8211; Inertia</title>
		<link>https://www.rouesartisanales.com/article-15988284.html</link>
					<comments>https://www.rouesartisanales.com/article-15988284.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Our second installment focuses on inertia - another very important characteristic. Inertia has a signficicant impact on performance, although it has to be viewed in the context<br />
of the total weight of bike and rider.</p>
<p>L’article <a href="https://www.rouesartisanales.com/article-15988284.html">Great wheel test 2008 &#8211; Part 2 &#8211; Inertia</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.rouesartisanales.com">Roues Artisanales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rouesartisanales.com/article-15988284.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Great wheel test 2008 &#8211; Part 1 &#8211; Aerodynamics</title>
		<link>https://www.rouesartisanales.com/article-15505311.html</link>
					<comments>https://www.rouesartisanales.com/article-15505311.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Aerodynamics tests The windtunnel gives some useful insights into the test wheels&#8217; aerodynamic performance. Drag measured in the wind tunnel is a reasonable indicator of the wake generated behind the wheel. The drag is an essential value. It is meaured by strain gauges bonded onto the inverted fork that holds the tested wheel. These gauges [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.rouesartisanales.com/article-15505311.html">Great wheel test 2008 &#8211; Part 1 &#8211; Aerodynamics</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.rouesartisanales.com">Roues Artisanales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rouesartisanales.com/article-15505311.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Great wheel test 2008 &#8211; Intro</title>
		<link>https://www.rouesartisanales.com/article-15441821.html</link>
					<comments>https://www.rouesartisanales.com/article-15441821.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>After the good response to our 2005 and 2006 wheel tests, we would like to update the series, finally helping you to make the right choice, without being blinded by marketing or simple stiffness results that don&#8217;t truly reflect how wheels perform on the road. We mustn&#8217;t forget that a wheel is made up of [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.rouesartisanales.com/article-15441821.html">Great wheel test 2008 &#8211; Intro</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.rouesartisanales.com">Roues Artisanales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rouesartisanales.com/article-15441821.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grand test de roues 2008 &#8211; Intro</title>
		<link>https://www.rouesartisanales.com/article-15089402.html</link>
					<comments>https://www.rouesartisanales.com/article-15089402.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Après les succès rencontrés par les tests de roues proposés en 2005 puis en 2006, nous aimerions renouveler ce type d&#8217;article qui permet, enfin, de faire le bon choix, sans être aveuglé par les outils marketing des constructeurs ou de simples résultats de rigidité, rarement représentatifs de la réalité sur la route. N&#8217;oublions pas qu&#8217;une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.rouesartisanales.com/article-15089402.html">Grand test de roues 2008 &#8211; Intro</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.rouesartisanales.com">Roues Artisanales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rouesartisanales.com/article-15089402.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grand test de roues 2008 &#8211; Partie 1 &#8211; Aéro</title>
		<link>https://www.rouesartisanales.com/article-15087917.html</link>
					<comments>https://www.rouesartisanales.com/article-15087917.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Les tests aérodynamiques La soufflerie révèle le comportement aérodynamique de la roue. La traînée, critère d&#8217;évaluation, représente en quelques sortes le niveau de turbulences générées derrière la roue. La traînée est une notion primordiale. Elle est enregistrée par des jauges de contrainte placée sur la fourche inversée qui maintient la roue testée. Ces jauges traduisent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.rouesartisanales.com/article-15087917.html">Grand test de roues 2008 &#8211; Partie 1 &#8211; Aéro</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.rouesartisanales.com">Roues Artisanales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rouesartisanales.com/article-15087917.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 roues haut de gamme en test</title>
		<link>https://www.rouesartisanales.com/article-13426367.html</link>
					<comments>https://www.rouesartisanales.com/article-13426367.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Le magazine allemand Tour vient de sortir. Au menu, le test de trois paires de roues haut de gamme. Voyez plutôt: les Lew Racing, les Lightweight Standard Generation 3 et les Mavic Cosmic Carbone Ultimate. Les résultats sont plutôt intéressants: les roues Lew bien qu&#8217;hyper légères, s&#8217;avèrent rigides et rapides. Voici les résultats de leur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.rouesartisanales.com/article-13426367.html">3 roues haut de gamme en test</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.rouesartisanales.com">Roues Artisanales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rouesartisanales.com/article-13426367.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
